Lil Wayne com The Carter IV deixa o número #1 depois de uma queda de 75% nas vendas em relação a semana anterior agora com 256,000 cópias, seguido pelos Red Hot Chili Peppers com I With You com 225,000 cópias, o DJ das celebridades David Guetta e seu disco Nothing But The Beat detém a #4 posição nesta semana com 162,000 cópias.
Entre as novidades da semana está o re-lançamento do álbum 1 da banda de Liverpool, The Beatles. O disco pela primeira vez está disponível no formato digital e imediatamente ele retorna na contagem grande mundial na #5 (124,000 vendas). O álbum number one da banda mais famosa do mundo já supera a marca das 31 milhões de cópias vendidas.
Confira abaixo o ranking dos 9 álbuns mais vendidos da semana (e vendas totais) em 21 países:
Posição | Álbum | Vendas 15/9 | Vendas Total | |
1 | 21 (XL Recordings) 22 semanas em #1 | 285.000 | 9.819.000 | |
The Carter IV (Cash Money) | 256.000 | 1.284.000 | ||
I'm With You (Warner Bros.) | 225.000 | 819.000 | ||
Nothing But The Beat (EMI Music) | 162.000 | 425.000 | ||
1 (Apple) | 124.000 | 31.644.000 | ||
Here For A Good Time (RCA Nashiville) | 94.000 | 94.000 | ||
Watch The Throne (Rock-A-Fella & Def Jam) | 82.000 | 1.119.000 | ||
Born This Way (Universal) | 75.000 | 4.451.000 | ||
Back To Black (Island Records) | 59.000 | 12.879.000 |
Adele detonando a Lady trava
ResponderExcluir