O rapper Lil Wayne vem logo a seguir com The Carter IV (142.000), Red Hot Chili Peppers segue em #4 (140,000) e o DJ David Guetta com Nothing But The Beat (130,000) completam o top 5. Outras duas estréias marcam o chart mundial, Ed Sheeran cantor e compositor britânico com Plus vende 104.000 de cópias e o metal progressivo Dream Theater segue em #8 com A Dramatic Turn Of Events. Lady GaGa sem muito êxito nessa semana completa o Top 9 dos discos mais vendidos no mundo.
Confira abaixo o ranking dos 9 álbuns mais vendidos da semana (e vendas totais) em 21 países:
Posição | Álbum | Vendas 22/9 | Vendas Total | |
1 | Own The Night (Capitol Nashville) | 371.000 | 371.000 | |
21 (XL Recordings) | 256.000 | 10.095.000 | ||
The Cater IV (Cash Money) | 142.000 | 1.426.000 | ||
(Warner Bros) | 140.000 | 959.000 | ||
Nothing But The Beat (EMI Music) | 130.000 | 555.000 | ||
Plus (Asylum) | 104.000 | 104.000 | ||
1 (Apple) | 90.000 | 31.734.000 | ||
A Dramatic Turn Of Events (Roadrunner) | 84.000 | 84.000 | ||
Born This Way (Universal) | 69.000 | 4.520.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário