Com 85 anos de idade, Tony Bennett volta ao ranking mundial com Duets II, a melhor estréia da semana vende cerca de 230.000 cópias; Kasabian banda britânica outra novidade no chart vem na seuqencia (123.000) depois de Lady Antebellum (146.000) que na última semana estava e #1 no chart mundial.
Outras estréias significativas na semana do dia (29/10) foram a estréia da atriz e cantora norte americana Demi Lovato com Unbroken (104,000 vendas) na #6 posição e SuperHeavy do Rolling Stones Mick Jagger, Dave Stewart e Joss Stone (81,000 de vendas)
Confira abaixo o ranking dos 9 álbuns mais vendidos da semana (e vendas totais) em 21 países:
Posição | Álbum | Vendas 29/9 | Vendas Total | |
1 | 21 (XL Recordings) 23 semanas em #1 | 262.000 | 10.357.000 | |
Duets II (Columbia) | 230.000 | 230.000 | ||
Own The Night (Capitol Nashville) | 146.000 | 517.000 | ||
Velociraptor (Columbia) | 123.000 | 123.000 | ||
I With You (Warner Bros) | 106.000 | 1.065.000 | ||
Unbroken (Hollywood) | 104.000 | 104.000 | ||
The Cater IV (Cash Money) | 101.000 | 1.527.000 | ||
Nothing But The Beat (EMI Music) | 100.000 | 655.000 | ||
81.000 | 81.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário