Tony Bennett e convidados no álbum Duets II aparece na #4 posição apesar de uma queda nas vendas de 7% em relação a semana anterior, o disco detém a marca das 120.000 cópias vendidas. Outro destaque no chart mundial vai para a banda Lady Antebellum, com 104.000 cópias vendidas o trio couwtry conquista a marca depois do lançamento oficial na Europa de Own The Night
Confira abaixo o ranking dos 9 álbuns mais vendidos da semana (e vendas totais) em 21 países:
Posição | Álbum | Vendas 13/10 | Vendas Total | |
1 | 21 (XL Recordings) 25 semanas em #1 | 261.000 | 10.879.000 | |
Clear As Day (Interscope) | 203.000 | 203.000 | ||
Music Collection (Avex Trax Japan) | 150.000 | 150.000 | ||
Duets II (Columbia) | 129.000 | 498.000 | ||
Own The Night (Capitol Nashville) | 104.000 | 711.000 | ||
Abenteuer (Sony Music Germany) | 97.000 | 97.000 | ||
Metal (Universal) | 88.000 | 88.000 | ||
Nothing But The Beat (EMI) | 81.000 | 826.000 | ||
Neighborhoods (Island) | 71.000 | 306.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário