Seguem o Top 9 dos discos mais vendido do mundo: Tony Bennett com Duet II em #3, a banda de metal Five Finger Death Punch, do cantor ídolo americano Scotty McCreery e Ryan Adams com Ashes & Fire (82,000 cópias vendidas).
Confira abaixo o ranking dos 9 álbuns mais vendidos da semana (e vendas totais) em 21 países:
Posição | Álbum | Vendas 20/10 | Vendas Total | |
1 | 21 (XL Recordings) 26 semanas em #1 | 255.000 | 11.134.000 | |
Evanescence (Wind-Up) | 215.000 | 215.000 | ||
Duets II (Columbia) | 108.000 | 606.000 | ||
American Captalist (Prospect Park) | 99.000 | 99.000 | ||
104.000 | 295.000 | |||
Ashes & Fire (Columbia) | 82.000 | 82.000 | ||
Own The Night (Capitol Nashville) | 80.000 | 791.000 | ||
Nothing But The Beat (EMI) | 70.000 | 896.000 | ||
Wildflower (Nashville) | 70.000 | 70.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário